На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Москва vs Екатеринбург: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Москвы в Екатеринбург ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Москва отзывы переехавших и отзывы о Екатеринбурге ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Москва | Екатеринбург | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 4.58 | 4.36 | +0.22 (+4.8 %) |
Здравоохранение: | 4.3 | 4.21 | +0.09 (+2.09 %) |
Климат: | 3.85 | 3.84 | +0.01 (+0.26 %) |
Экология: | 3.38 | 3.67 | -0.29 (-7.9 %) |
Власти: | 3.87 | 4.09 | -0.22 (-5.38 %) |
Общественный транспорт: | 4.55 | 4.25 | +0.3 (+6.59 %) |
Общий рейтинг: | 3.51 | 3.49 | +0.02 (+0.57 %) |
Информация 2024
# | Москва | Екатеринбург | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 13149803 | 1495066 | +11654737 (+88.63 %) |
Потребительские расходы: | 50000 | 35000 | +15000 (+30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 65000 | 30000 | +35000 (+53.85 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 380000 | 45000 | +335000 (+88.16 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Москва VS Екатеринбург на 2024
Название | Москва ср. цены руб. | Екатеринбург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 94 | 60 | +34 (+36.17 %) |
Хлеб | 53 | 40 | +13 (+24.53 %) |
Яйца куриные | 121 | 80 | +41 (+33.88 %) |
Сыр | 710 | 100 | +610 (+85.92 %) |
Курица | 346 | 200 | +146 (+42.2 %) |
Говядина | 715 | 250 | +465 (+65.03 %) |
Яблоки | 121 | 90 | +31 (+25.62 %) |
Бананы | 131 | 80 | +51 (+38.93 %) |
Апельсины | 123 | 90 | +33 (+26.83 %) |
Помидоры | 211 | 120 | +91 (+43.13 %) |
Картофель | 56 | 70 | -14 (-20 %) |
Лук | 57 | 80 | -23 (-28.75 %) |
Бутылка вина | 600 | 300 | +300 (+50 %) |
Бутылка пива | 101 | 40 | +61 (+60.4 %) |
Коммунальные услуги | 6494 | 9000 | -2506 (-27.84 %) |
Интернет (домашний) | 662 | 350 | +312 (+47.13 %) |
Мобильная связь | 603 | 200 | +403 (+66.83 %) |
Билет в одну сторону | 60 | 33 | +27 (+45 %) |
Ежемесячный абонемент | 2046 | 300 | +1746 (+85.34 %) |
Бензин (1 литр) | 58 | 90 | -32 (-35.56 %) |
1 пара джинсов | 3060 | 1000 | +2060 (+67.32 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2763 | 2000 | +763 (+27.61 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4075 | 2000 | +2075 (+50.92 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1742 | 950 | +792 (+45.46 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4963 | 2500 | +2463 (+49.63 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 938 | 600 | +338 (+36.03 %) |
Сравнительная таблица цен Москва VS Екатеринбург на 2023
Название | Москва ср. цены руб. | Екатеринбург ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 82 | 70 | +12 (+14.63 %) |
Хлеб | 46 | 37 | +9 (+19.57 %) |
Яйца куриные | 95 | 70 | +25 (+26.32 %) |
Сыр | 531 | 462 | +69 (+12.99 %) |
Курица | 288 | 193 | +95 (+32.99 %) |
Говядина | 585 | 502 | +83 (+14.19 %) |
Яблоки | 106 | 98 | +8 (+7.55 %) |
Бананы | 123 | 103 | +20 (+16.26 %) |
Апельсины | 133 | 103 | +30 (+22.56 %) |
Помидоры | 204 | 183 | +21 (+10.29 %) |
Картофель | 70 | 35 | +35 (+50 %) |
Лук | 62 | 45 | +17 (+27.42 %) |
Бутылка вина | 678 | 459 | +219 (+32.3 %) |
Бутылка пива | 108 | 85 | +23 (+21.3 %) |
Коммунальные услуги | 6024 | 6393 | -369 (-5.77 %) |
Интернет (домашний) | 750 | 754 | -4 (-0.53 %) |
Мобильная связь | 629 | 486 | +143 (+22.73 %) |
Билет в одну сторону | 57 | 31 | +26 (+45.61 %) |
Ежемесячный абонемент | 1536 | 1300 | +236 (+15.36 %) |
Бензин (1 литр) | 67 | 47 | +20 (+29.85 %) |
1 пара джинсов | 2626 | 2193 | +433 (+16.49 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2206 | 1931 | +275 (+12.47 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3942 | 3629 | +313 (+7.94 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1683 | 1269 | +414 (+24.6 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3884 | 2675 | +1209 (+31.13 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 673 | 775 | -102 (-13.16 %) |